Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erandi Yuritzi Velarde Cervantes | - |
dc.contributor.author | Luis Antonio Villa Flores | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T04:52:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T04:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/320 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios. | - |
dc.format.medium | Archivo digital | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es_mx | - |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | - |
dc.title | Aplicación del modelo de suavización exponencial en la empresa "Abarrotes Álvarez" | - |
dc.type | Texto | - |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
320.pdf | 146.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.