Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Camarena, Tzanda Lizeth | - |
dc.contributor.author | Trujano Ramos, Luis Alfredo / Asesor | - |
dc.contributor.author | Velázquez Uncal, Mónica / Asesor | - |
dc.contributor.author | Capiz Herrera, Jesús Hugo / Asesor | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T01:23:32Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T01:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.citation | T 610 L864e 2025 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3204 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura) medicina | es |
dc.description.abstract | El presente protocolo, titulado “Estudio comparativo entre ángulo de fase, fuerza muscular y pruebas de función pulmonar”, se planteó estudiar la relación que existía entre el ángulo de fase, la fuerza muscular y las pruebas de función pulmonar en una población de mujeres seleccionadas. El ángulo de fase reporta el estado nutricional del paciente así como la integridad y salud celular. Por otro lado, la fuerza muscular se mide mediante distintas pruebas como la dinamometría de mano, lo que apoya a comprender el contexto del paciente y prevenir la progresión a la necesidad asistencial para realizar sus tareas diarias. Así mismo, las pruebas de función pulmonar como la capacidad vital forzada, el volumen espiración forzada en 1 segundo y la presión inspiratoria máxima, permiten comprender el contexto de la función pulmonar y diafragmática, así como la salud pulmonar. Este estudio tuvo como objetivo indagar sobre los valores de ángulo de fase, fuerza muscular y pruebas de función pulmonar, y observar si existe o no una relación entre estos factores; los cuales pueden orientar a la clínica y el pronóstico de los sujetos. Estos parámetros son relevantes para conocer la salud pulmonar, el estado nutricional y funcional del paciente así como, en un futuro emplearlos orientados hacia una atención más integral del individuo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Ángulo fase | es |
dc.subject | Dinamometria | es |
dc.subject | Fuerza muscular | es |
dc.subject | presion inspiratoria maxima | es |
dc.title | Estudioo comparativo entre ángulo de fase, fuerza muscular y pruebas de función pulmunar | es |
dc.title.alternative | Comparative study between phase angle, muscle strength and pulmonary function tests. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TZANDA LIZETH LOPEZ CAMARENA MEDICINA 2025 OK.pdf | texto completo | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.