Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3191
Title: | Heridas crónica, desnutrición y calidad del sueño en pacientes con diabetes del Hospital de la Mujer. |
Other Titles: | Chronic wounds, malnutrition, and sleep quality in patients with diabetes at the Women's Hospital. |
Authors: | García Carrillo, Priscila Marín Alejandre, Bertha Araceli / Asesor Trujano Ramos, Luis Alfredo / Co-Asesor |
Keywords: | Desnutricion Deabetes mellitus Variables Calidad de sueño |
Issue Date: | Jul-2025 |
Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
Citation: | T 612.3 G212h 2025 |
Abstract: | Heridas crónicas, desnutrición y calidad del sueño en pacientes con diabetes del hospital de la mujer Priscila García Carrillo1 Palabras clave: herida, desnutrición, calidad de sueño, diabetes mellitus. La desnutrición se ha relacionado con una menor resistencia a la tracción de las heridas y un aumento de las tasas de infección. Los pacientes desnutridos pueden desarrollar úlceras por presión, infecciones y retraso en la cicatrización de las heridas que resultan en heridas crónicas. Las heridas crónicas son una causa importante de morbilidad y mortalidad para muchos pacientes y, por lo tanto, constituyen una preocupación clínica grave. Por otro lado, la calidad de sueño puede estar asociada con numerosas condiciones físicas y mentales de la diabetes mellitus, así como con trastornos del sueño. La diabetes y la apnea ostructiva del sueño coexisten con frecuencia, y se propone una relación bidireccional compleja. Objetivo: Determinar la relación de la desnutrición calórico-proteica y la calidad del sueño con las características de heridas crónicas en mujeres adultas con diabetes del Hospital de la Mujer. Material y métodos: Estudio no probabilístico, por conveniencia, correlacional, transversal observacional. Se utilizaron cuestionarios para analizar la asociación de la desnutrición calórico-proteica y la calidad del sueño con las características de heridas crónicas en mujeres adultas con diabetes con la puntuación total: de índice de RESVECH 2.0, cuestionario CONUT, índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh y cuestionario STOP-BANG. Se contó con un grupo (n=35) mujeres (58.62 ± 13.3 años) con diagnóstico de diabetes mellitus tipo II y heridas crónicas. Análisis estadístico: frecuencia, porcentaje, media, disviación estándar, Chi cuadrada y correlación de Spearman. Significancia estadística: p <0.05. Resultados: Se realizó la evaluación en 35 mujeres del Hospital de la Mujer en Morelia. Se obtuvo una prevalencia de desnutrición de leve a grave 57.15%. No se encontró asociación significativa entre índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh y la puntuación del cuestionario CONUT e índice de RESVECH 2.0. Se observó asociación significativa de riesgo de apnea obstructiva del sueño y el estado de las heridas crónicas. |
Description: | Tesis Licanciatura en Nutricion |
URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3191 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRISCILA GARCIA CARRILLO NUTRICION 2025 OK.pdf | Texto completo | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.