Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pimentel Ambriz, Omar | - |
dc.contributor.author | Aguilar Cuevas, Melissa Sarahi / Asesor | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T02:34:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T02:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | T 302.2 P644a 2025 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3189 | - |
dc.description | Tesis Licenciatura en ciencias de la comunicación | es |
dc.description.abstract | En la época que se vive ahora de la era digital, la comunicación ha experimentado y ha evolucionado de una manera que años atrás no se hubiera imaginado, algo sin precedentes. Este avance tecnológico ha permitido a organizaciones deportivas establecer una relación directa y dinámica con los aficionados y seguidores por medio de las redes sociales. Dichos espacios, particularmente plataformas como Instagram, han conseguido transformar la forma en la que interactúan los clubes con sus fanáticos, volviendo a estas apps en canales vitales para lograr fortalecer el vínculo emocional, lo que a su vez consigue una mayor fidelidad en la base de seguidores del equipo. En lo deportivo, la comunicación en redes sociales va más allá, no solo se limita a informar resultados o noticias, incluso se llega a convertir en un canal para transmitir valores, construir identidad de marca, crear historias y narrativas que atraigan a los aficionados y futuros seguidores, reforzar la lealtad de los fanáticos hacia el equipo, entre otras cosas más. El impacto tras la llegada de esta nueva era ha obligado a las empresas, específicamente en este caso a todos los clubes deportivos del mundo, a crear estrategias de marketing digital, donde las redes sociales han sido la parte central de la planeación. Permiten a los usuarios compartir experiencias, interactuar y participar con el contenido subido, creando una comunidad digital. Gracias a que se vive en un mundo increíblemente interconectado han surgido nuevas oportunidades para que los clubes puedan adaptar su estrategia de comunicación de diversas maneras, ya que pasamos de una era unidireccional por parte de los medios, a una bidireccional donde los seguidores ahora forman parte de la conversación del mundo deportivo y de los clubes en tiempo real. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Recoleccion de datos | es |
dc.subject | modelo de analisis | es |
dc.subject | marketing | es |
dc.subject | redes sociales | es |
dc.title | Análisis de la estrategia de comunicacion en redes sociales del equipo de fútbol varonil Pumas de la UNAM durante el torneo de Apertura 2023. | es |
dc.title.alternative | Analysis of the social media communication strategy of the UNAM Pumas men's soccer team during the 2023 Apertura tournament. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias Sociales y Humanidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OMAR PIMENTEL AMBRIZ CIENCIAS DE LA COMUNICACION 2025 OK.pdf | Texto completo | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.