Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galicia Salgado, Diego | - |
dc.contributor.author | Aguilar Cuevas, Melissa Sarahi / Asesor | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T01:58:28Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T01:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-05 | - |
dc.identifier.citation | T 745.4 G146r 2025 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3187 | - |
dc.description | Tesina Licenciatura en Diseño Grafico | es |
dc.description.abstract | Para poder comprender mejor el tema a tratar es necesario entrar a detalle sobre las definiciones que se exponen dentro del tema principal; es por ello que por medio del sitio oficial de la Real Academia Española se expondrán los significados de estas palabras de una manera breve y concisa. Por lo que se define al “diseño” como una concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie; esta definición se les atribuye a los campos de diseño de modas, diseño industrial y al diseño gráfico. Por lo tanto, se define como “gráfico” al dicho de una descripción, de una operación o de una demostración: Que se representa por medio de figuras o signos. Diseño. Del it. disegno. 3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Diseño gráfico, de modas, industrial. gráfico, ca. Del lat. graphĭcus, y este del gr. γραφικός graphikós. 2. adj. Dicho de una descripción, de una operación o de una demostración: Que se representa por medio de figuras o signos. U. t. c. s. Más cuando se habla sobre el diseño gráfico no solo se refiere al área de publicidad que se encuentra dentro de los campos de especialización, (ya que es solo a esta parte a la cual se le otorga el título completo de diseño gráfico). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Tipos de marca | es |
dc.subject | Teorias | es |
dc.subject | Grafica | es |
dc.subject | Sistema | es |
dc.subject | Tipografia | es |
dc.title | Rebranding de la identidad e imagen corporativa de uve radio. | es |
dc.title.alternative | Rebranding of uve radio's corporate identity and image. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIEGO GALICIA SALGADO DISEÑO GRAFICO 2025 OK.pdf | Texto completo | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.