
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3144
Título : | Neuromarketing y comportamiento del consumidor de la generacion z en instagram |
Otros títulos : | Neuromarketing and consumer behavior of generation z on Instagram |
Autor : | Pérez Tena, Kiara Andrea Chávez Mendoza, César Amando / Asesor |
Descriptor : | Redes Sociales Neuromarketind UGC Generacion comportamiento el consumidor |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
Resumen : | Investiga y analiza el comportamiento de la generacion z en instagram tales como sus pretenencias, gustos e eindicadores que nos ayudan a generer un mejor contenido |
Descripción : | Tesis Licenciatura en Mercadotecnia |
URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3144 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KIARA ANDREA PEREZ TENA MERCADOTECNIA 2024 OK.pdf | Texto completo | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.