Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3116Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Avila Rodriguez, Andrea | - |
| dc.contributor.author | Chávez Mendoza, César Amando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T19:48:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-20T19:48:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.citation | T 658.8 A958n 2024 | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3116 | - |
| dc.description | Tesis Licenciatura en Mercadotecnia | es |
| dc.description.abstract | La tesis trata sobre el uso del neuromaketing que la marca barbie utilizo al hacer un rebranding, para asi poder adaptarse a las nuevas necesidades y demandas que el mercado actual pide. Además de evaluar su gran exito que permitio que la marca siga en el mercado y superar sus ventas y ganancias de los años pasados. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Neuromarketing | es |
| dc.subject | Rebranding | es |
| dc.subject | Barbie | es |
| dc.title | Neuromarketing: Clave para el rebranding exitoso de Barbie | es |
| dc.title.alternative | Neuromarketing: Key to successful Barbie rebranding | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA AVILA RODRIGUEZ MERCADOTECNIA 2024 OK.pdf | Texto completo | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.