Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3113
Título : | Unreal engine y la inteligencia artificial como medio de representación gráfica arquitectonica. |
Otros títulos : | Unreal engine and artificial intelligence as a means of architectural graphic representation. |
Autor : | Maldonado Ramirez, Fatima Lizeth Chacon Piñon, Jesus Salvador / Asesor |
Descriptor : | Unreal engine Inteligencia artificial Proyecto arquitectonico |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
Citación : | T 720 M244u 2024 |
Resumen : | Como es que la inteligencia artificial aporta a las disciplinas inmersas en el mundo de la construcción y el diseño y que tanto se necesita saber de arquitectura para una representacion grafica arquitectónica |
Descripción : | Tesina Licenciatura en Arquitectura |
URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3113 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FATIMA LIZETH MALDONADO RAMIREZ ARQUITECTURA 2024 OK.pdf Restricted Access | Texto completo | 4.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.