Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3113| Title: | Unreal engine y la inteligencia artificial como medio de representación gráfica arquitectonica. | 
| Other Titles: | Unreal engine and artificial intelligence as a means of architectural graphic representation. | 
| Authors: | Maldonado Ramirez, Fatima Lizeth Chacon Piñon, Jesus Salvador / Asesor  | 
| Keywords: | Unreal engine Inteligencia artificial Proyecto arquitectonico  | 
| Issue Date: | Oct-2024 | 
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga | 
| Citation: | T 720 M244u 2024 | 
| Abstract: | Como es que la inteligencia artificial aporta a las disciplinas inmersas en el mundo de la construcción y el diseño y que tanto se necesita saber de arquitectura para una representacion grafica arquitectónica | 
| Description: | Tesina Licenciatura en Arquitectura | 
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3113 | 
| Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FATIMA LIZETH MALDONADO RAMIREZ ARQUITECTURA 2024 OK.pdf | Texto completo | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.