Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejia Gonzalez, Fernanda | - |
dc.contributor.author | Chacón Piñon, Jesus Salvador / Asesor | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T21:12:20Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T21:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | T 720 M479e 2024 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3110 | - |
dc.description | Tesina Licenciatura en Arquitectura | es |
dc.description.abstract | Se menciona algunos softwares los cuales son los más utilizados dentro del campo de arquitectura para representación 2D y 3D. Como es que han ido avanzando con el paso de los años; y cual es mejor en cuanto a calidad de imagenes, optimización de tiempo, y una computadora de gama media para su uso. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Evolución | es |
dc.subject | Representación tridimensional | es |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Unreal Engine | es |
dc.title | La evolución de la representación tridimensional en arquitectura a partir del diplomado unreal engine. | es |
dc.title.alternative | The evolution of three-dimensional representation in architecture from the unreal engine diploma. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA MEJIA GONZALEZ ARQUITECTURA 2024 OK.pdf Restricted Access | Texto completo | 12.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.