
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3110
Título : | La evolución de la representación tridimensional en arquitectura a partir del diplomado unreal engine. |
Otros títulos : | The evolution of three-dimensional representation in architecture from the unreal engine diploma. |
Autor : | Mejia Gonzalez, Fernanda Chacón Piñon, Jesus Salvador / Asesor |
Descriptor : | Evolución Representación tridimensional Arquitectura Unreal Engine |
Fecha de publicación : | ago-2024 |
Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
Citación : | T 720 M479e 2024 |
Resumen : | Se menciona algunos softwares los cuales son los más utilizados dentro del campo de arquitectura para representación 2D y 3D. Como es que han ido avanzando con el paso de los años; y cual es mejor en cuanto a calidad de imagenes, optimización de tiempo, y una computadora de gama media para su uso. |
Descripción : | Tesina Licenciatura en Arquitectura |
URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3110 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA MEJIA GONZALEZ ARQUITECTURA 2024 OK.pdf | Texto completo | 12.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.