Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3110| Title: | La evolución de la representación tridimensional en arquitectura a partir del diplomado unreal engine. | 
| Other Titles: | The evolution of three-dimensional representation in architecture from the unreal engine diploma. | 
| Authors: | Mejia Gonzalez, Fernanda Chacón Piñon, Jesus Salvador / Asesor  | 
| Keywords: | Evolución Representación tridimensional Arquitectura Unreal Engine  | 
| Issue Date: | Aug-2024 | 
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga | 
| Citation: | T 720 M479e 2024 | 
| Abstract: | Se menciona algunos softwares los cuales son los más utilizados dentro del campo de arquitectura para representación 2D y 3D. Como es que han ido avanzando con el paso de los años; y cual es mejor en cuanto a calidad de imagenes, optimización de tiempo, y una computadora de gama media para su uso. | 
| Description: | Tesina Licenciatura en Arquitectura | 
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3110 | 
| Appears in Collections: | Tesis de Artes y Diseño | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDA MEJIA GONZALEZ ARQUITECTURA 2024 OK.pdf | Texto completo | 12.67 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.