
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3104
Título : | La eficencia de la fiscalización de los recursos financieros de las universidades públicas estatales en méxico, 2015-2022 |
Otros títulos : | The efficiency of the supervision of financial resources of state public universities in Mexico, 2015-2022 |
Autor : | Tavera Ochoa|, Rodrigo Gómez Monge, Rodrigo / Asesor de tesis Sánchez Reyes, Jimmy / Coasesor de tesis |
Descriptor : | Eficiencia fiscalizacion Finanzas Universidades Público |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
Citación : | TD 658.4 T233e 2024 |
Resumen : | Se realiza la medición de la eficiencia de los procesos de fiscalización que se aplican a las universidades públicas estatales en méxico mediente la metodologia del DEA en el periodo 2015-2022 a las 35 universidades públicas. |
Descripción : | Tesis Doctorado gestion de recursos |
URI : | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3104 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias Sociales y Humanidades |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGO TAVERA OCHOA DR EN GESTION DE RECURSOS 2024 OK.pdf | Texto completo | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.