Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3104| Title: | La eficencia de la fiscalización de los recursos financieros de las universidades públicas estatales en méxico, 2015-2022 |
| Other Titles: | The efficiency of the supervision of financial resources of state public universities in Mexico, 2015-2022 |
| Authors: | Tavera Ochoa|, Rodrigo Gómez Monge, Rodrigo / Asesor de tesis Sánchez Reyes, Jimmy / Coasesor de tesis |
| Keywords: | Eficiencia fiscalizacion Finanzas Universidades Público |
| Issue Date: | Oct-2024 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Citation: | TD 658.4 T233e 2024 |
| Abstract: | Se realiza la medición de la eficiencia de los procesos de fiscalización que se aplican a las universidades públicas estatales en méxico mediente la metodologia del DEA en el periodo 2015-2022 a las 35 universidades públicas. |
| Description: | Tesis Doctorado gestion de recursos |
| URI: | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3104 |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias Sociales y Humanidades |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.