Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3085Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Tafolla, Jose Medardo | - |
| dc.contributor.author | Venegas Ruiz, José Ricardo - Asesor | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T22:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-30T22:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3085 | - |
| dc.description | Tesis Licenciatura Mercadotecnia | es |
| dc.description.abstract | Verificar la efectividad de la estrategia actual en redes sociales por parte de la SEDENA en particular para el reclutamiento del heroico colegio militar | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Militar | es |
| dc.subject | Análisis | es |
| dc.subject | Redes Sociales | es |
| dc.title | Análisis de contenido en redes sociales para el reclutamiento del heroico colegio militar de la secretaría de la defensa nacional | es |
| dc.title.alternative | Analysis of content on social networks for the recruitment of the heroic military college of the secretariat of national defense | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MEDARDO GARCIA TAFOLLA MERCADOTECNIA 2024 OK.pdf | Texto Completo | 70.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.