Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3051Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Juarez Gamiño, Ivan | - |
| dc.contributor.author | García, Diana. Asesor | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-02T01:44:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-02T01:44:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3051 | - |
| dc.description | Tesis Optometria | es |
| dc.description.abstract | Identifica los criterios de inclucion para diagnostico y clasificacion del queratocono en la poblacion de pacientes de la clínica de ojos dvisial en el municipio de tacámbaro, Mexico | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | Optometria | es |
| dc.subject | Incidencia | es |
| dc.subject | Cornea | es |
| dc.subject | Queratocono | es |
| dc.subject | Salud Visual | es |
| dc.title | Incidencia y clasificacion del queratocono en la clínica de ojos "dvisual" | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IVAN JUAREZ GAMIÑO OPTOMETRIA 2024 OK.pdf | Texto completo | 6.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.