Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tellez Cervantes, Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T21:22:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T21:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3047 | - |
dc.description | Tesina de Arquitectura | es |
dc.description.abstract | Tesina Relacionada a 3 casos comparativos donde se exponen el udo de motrores de renderizado tales como lumian, uray y unreal engine. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Visualizacion 3D | es |
dc.subject | Unreal engine | es |
dc.subject | Modelado | es |
dc.subject | Render | es |
dc.title | El valor del fotorrealisco para la arquitectura | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KATHERINE TELLEZ CERVANTES ARQUITECTURA 2024 OK.pdf Restricted Access | Texto completo | 14.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.