Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3047
Título : | El valor del fotorrealisco para la arquitectura |
Autor : | Tellez Cervantes, Katherine |
Descriptor : | Arquitectura Visualizacion 3D Unreal engine Modelado Render |
Fecha de publicación : | may-2024 |
Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
Resumen : | Tesina Relacionada a 3 casos comparativos donde se exponen el udo de motrores de renderizado tales como lumian, uray y unreal engine. |
Descripción : | Tesina de Arquitectura |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3047 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KATHERINE TELLEZ CERVANTES ARQUITECTURA 2024 OK.pdf Restricted Access | Texto completo | 14.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.