Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3046
Title: | Estudio de mercado para la identificacion de tendencias de música urbana en Morelia, Michoacán 2023 |
Authors: | Aguilar Flores, Efrén |
Keywords: | Mercado Tendencias Musica Gustos musicales |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
Abstract: | Es un trabajo de investigaciones de mercado que trata sobre diferentes tecnicas y terminos que se utlizaron para la recopilacion de gustos musicales en morelia michoacan |
Description: | Tesina Mercadotecnia |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3046 |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFREN AGUILAR FLORES MERCADOTECNIA Y VENTAS 2023OK.pdf | Texto Completo | 535.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.