Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3014
Title: | Análisis de las herramientas de comunicación publicitaria de Starbucks, Pandora y Casetify en Instagram en personas de 20-29 años en los meses de febrero a mayo de 2023, en Morelia, Michoacán |
Authors: | García Mendoza, Luisa Fernanda Aguilar Cuevas, Melissa Sarahí |
Keywords: | Poblacion Muestreo lenguaje publicidad |
Issue Date: | Oct-2023 |
Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
Abstract: | El objetivo de la presnete investigación es la observación de las herramientas de comunicación publicitaria que utiliza Starbucks, Pandora y Casetify en instagram y su impacto en personas de 20 - 29 años en los meses de febrero a mayo de 2023, en Morelia, Michoacán; el nacimiento de las redes sociales ha permitido que estas y otras marcas puedan promocionarse a través de ella dejando a aun lado la publicidad tradicional. |
Description: | Tesis Licienciatura Ciencias de la Comunicación |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3014 |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUISA FERNANDA GARCIA MENDOZA CIENCIAS DE LA COMUNICACION OK 2023.pdf Restricted Access | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.