Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argueta Flores, Jose Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T21:16:58Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T21:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3012 | - |
dc.description | Tesis Licenciatura Coomercio Internacional | es |
dc.description.abstract | El aguacate es u producto que ha alcanzado su madurez en el mercado, México es el principal productor y exportador con poco más de un tercio de participación en las toneladas exportadas en 2022, convirtiendo el sector aguacatero en uno de los más importantes en Michoacán gracias a que ha generado una derrama economica en las zonas productoras de este fruto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Fundamentos de investigacion | es |
dc.subject | Aguacate | es |
dc.subject | Mercado | es |
dc.title | Análisis del impacto de productores y empaques de aguaacate en Michoacán bajo un esquema de trabajo informal no profecionalizado en la competitividad internacional | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE MIGUEL ARGUETA FLORES COMERCIO INTERNACIONAL OK 2023.pdf Restricted Access | Texto Completo | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.