Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3012
Título : | Análisis del impacto de productores y empaques de aguaacate en Michoacán bajo un esquema de trabajo informal no profecionalizado en la competitividad internacional |
Autor : | Argueta Flores, Jose Miguel |
Descriptor : | Fundamentos de investigacion Aguacate Mercado |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
Resumen : | El aguacate es u producto que ha alcanzado su madurez en el mercado, México es el principal productor y exportador con poco más de un tercio de participación en las toneladas exportadas en 2022, convirtiendo el sector aguacatero en uno de los más importantes en Michoacán gracias a que ha generado una derrama economica en las zonas productoras de este fruto. |
Descripción : | Tesis Licenciatura Coomercio Internacional |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3012 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE MIGUEL ARGUETA FLORES COMERCIO INTERNACIONAL OK 2023.pdf Restricted Access | Texto Completo | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.