Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/3012
Title: | Análisis del impacto de productores y empaques de aguaacate en Michoacán bajo un esquema de trabajo informal no profecionalizado en la competitividad internacional |
Authors: | Argueta Flores, Jose Miguel |
Keywords: | Fundamentos de investigacion Aguacate Mercado |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
Abstract: | El aguacate es u producto que ha alcanzado su madurez en el mercado, México es el principal productor y exportador con poco más de un tercio de participación en las toneladas exportadas en 2022, convirtiendo el sector aguacatero en uno de los más importantes en Michoacán gracias a que ha generado una derrama economica en las zonas productoras de este fruto. |
Description: | Tesis Licenciatura Coomercio Internacional |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3012 |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSE MIGUEL ARGUETA FLORES COMERCIO INTERNACIONAL OK 2023.pdf | Texto Completo | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.