Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Víctor Hugo Gómez Suárez | - |
| dc.contributor.advisor | Israel David Campos González | - |
| dc.contributor.author | Ruth Morales Vargas | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T05:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-16T05:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2992 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciado en Medicina General | - |
| dc.format.medium | Archivo digital | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es_mx | - |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Eficacia del esquema de profilaxis de infección de vías urinarias y su asociación con la tasa de filtrado glomerular al año post-trasplante renal | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.