Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2992Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Víctor Hugo Gómez Suárez | - |
| dc.contributor.advisor | Israel David Campos González | - |
| dc.contributor.author | Ruth Morales Vargas | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-16T05:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-16T05:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2992 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciado en Medicina General | - |
| dc.format.medium | Archivo digital | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es_mx | - |
| dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Eficacia del esquema de profilaxis de infección de vías urinarias y su asociación con la tasa de filtrado glomerular al año post-trasplante renal | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2992.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.