Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luis Alfonso Mariscal Ramírez | - |
dc.contributor.author | Edith Rangel Molina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T05:23:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T05:23:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2989 | - |
dc.description | Tesis de Licenciado en Medicina General | - |
dc.format.medium | Archivo digital | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es_mx | - |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | - |
dc.title | Comparación de la función renal de pacientes con y sin modificaciones al tratamiento, basados en resultados de biopsias protocolizadas postrasplante renal | - |
dc.type | Texto | - |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2989.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.