Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2989
Title: | Comparación de la función renal de pacientes con y sin modificaciones al tratamiento, basados en resultados de biopsias protocolizadas postrasplante renal |
Authors: | Luis Alfonso Mariscal Ramírez Edith Rangel Molina |
Issue Date: | 2021 |
Description: | Tesis de Licenciado en Medicina General |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2989 |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.