Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2989| Título : | Comparación de la función renal de pacientes con y sin modificaciones al tratamiento, basados en resultados de biopsias protocolizadas postrasplante renal |
| Autor : | Luis Alfonso Mariscal Ramírez Edith Rangel Molina |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Descripción : | Tesis de Licenciado en Medicina General |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2989 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2989.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.