Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2978
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giovani Cardona Martínez | |
dc.contributor.author | Félix Ayala Guzmán | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T04:37:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T04:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2978 | - |
dc.description | Tesis de Licenciado en Cultura Física y Deporte | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.title | Escalas comparativas de burnout en deportistas de la Universidad Vasco de Quiroga, una propuesta de evaluación | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf Restricted Access | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.