Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2962| Título : | Evalucación de película lagrimal tras la instalación de tetracaina: análisis in vivo |
| Autor : | Zamilpa Velazquez, Antonio Reyes Valdes, Elizabeth |
| Descriptor : | Pelicula lagrimal Optometria tetracaina superficie ocular |
| Fecha de publicación : | 2-oct-2023 |
| Editorial : | Universidad Vasco de Quiroga |
| Resumen : | Evaluar el efecto del uso de la instalación de tetracaína 5mg/mL en la calidad in vivo, en pacientes del estado de guanajuato. |
| Descripción : | Tesina Optometria |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2962 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2962.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.