Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zamilpa Velazquez, Antonio | - |
dc.contributor.author | Reyes Valdes, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-11T02:17:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-11T02:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2962 | - |
dc.description | Tesina Optometria | es |
dc.description.abstract | Evaluar el efecto del uso de la instalación de tetracaína 5mg/mL en la calidad in vivo, en pacientes del estado de guanajuato. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Pelicula lagrimal | es |
dc.subject | Optometria | es |
dc.subject | tetracaina | es |
dc.subject | superficie ocular | es |
dc.title | Evalucación de película lagrimal tras la instalación de tetracaina: análisis in vivo | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.