Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuadros García, Alfredo Alonso | - |
dc.contributor.author | Gonzalez Díaz, Jairo Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T20:19:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T20:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2958 | - |
dc.description | Tesis Licenciatura Diseño Grafico | es |
dc.description.abstract | es un recorrido sobre diferentes temáticas que son gran importancia para la realización de una etiqueta para un producto en especifico , tratando de obtener las perspectiva sobre las diferentes necesidades de búsqueda de información para la creación de una propuesta de diseño. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Mezcal | es |
dc.subject | Historia del mezcal | es |
dc.subject | marketing | es |
dc.subject | marca | es |
dc.title | MEXCAL: Propuesta gráfica de una etiqueta de mezcal. Michoacán. 2021-2022 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Artes y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALFREDO ALONSO CUADROS GARCIA DISEÑO GRAFICO OK 2023.pdf Restricted Access | Texto Completo | 6.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.