Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2947
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Segura Peña, Ana Laura | - |
dc.contributor.author | Linares Villa, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Sanchez Guevara, Ulises | - |
dc.contributor.author | Mariscal Ramirez, Luis Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:51:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T20:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2947 | - |
dc.description | Tesis Medicina | es |
dc.description.abstract | Existen dos estrategias de manejo de volumen en el periodo preoperatorio en el trasplante renal; hipervolemia permisible u peso seco pretrasplante, siendo mas frecuente utilizada la estrategia de hipervolemia permisible, la cual implica dejar a los pacientes1-2 kilogramos por arriba de su peso seco antes del trasplante | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
dc.subject | Injerto | es |
dc.subject | trasplante renales | es |
dc.title | Función del injerto renal en pacientes con peso seco estricto comparada con pacientes con hipervolemia premisible pretrasplante | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA LAURA SEGURA PEÑA MEDICINA OK 2023.pdf Restricted Access | Texto Completo | 4.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.