Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2932Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Salgado, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Vázquez Martinez, Edgar Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-30T00:30:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-30T00:30:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2932 | - |
| dc.description.abstract | tiene como objetivo describir cualitativamente la pelicula, noche de fuego, e identificar la percepción que el público de 18 y 29 años hace de la violencia y el narcotrafico en méxico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Vasco de Quiroga | es |
| dc.subject | percepción | es |
| dc.subject | Población | es |
| dc.subject | Violencia | es |
| dc.subject | sexenio | es |
| dc.title | La Percepción de México a partir de la Película Noche de Fuego. Estudio de Recepción | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Negocios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS RODDRIGUEZ SALGADO CIENCIAS DE LA COMUNICACION OK 2023.pdf | Texto Completo | 16.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.