Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2932| Title: | La Percepción de México a partir de la Película Noche de Fuego. Estudio de Recepción |
| Authors: | Rodríguez Salgado, Carlos Vázquez Martinez, Edgar Francisco |
| Keywords: | percepción Población Violencia sexenio |
| Issue Date: | Sep-2023 |
| Publisher: | Universidad Vasco de Quiroga |
| Abstract: | tiene como objetivo describir cualitativamente la pelicula, noche de fuego, e identificar la percepción que el público de 18 y 29 años hace de la violencia y el narcotrafico en méxico. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2932 |
| Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS RODDRIGUEZ SALGADO CIENCIAS DE LA COMUNICACION OK 2023.pdf | Texto Completo | 16.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.