Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2922Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | José de Jesús Huerta Leal | |
| dc.contributor.author | Jorge Salgado Gutierrez | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T21:45:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-13T21:45:34Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2922 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Administración | |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Negocios | |
| dc.title | Estudio para determinar la convivencia de un deposito de refresco directamente controlado por la fabrica en region de Alvaro Obregón, Michoacán | |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 33.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.