Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2587
Title: | Aplicación del modelo jerárquico de influencias en el contenido a la producción de cortometrajes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga |
Authors: | Marco A. Muñoz Mora Carlos Martínez Torres Luis Felipe Rosiles Farías |
Issue Date: | 2002 |
Description: | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2587 |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 72.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.