Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/2304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laila Magaly Montes Nieto | |
dc.contributor.author | Martha Estrada Orozco | |
dc.date.accessioned | 2023-09-09T09:29:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-09T09:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2304 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Diseño Gráfico | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Artes y Diseño | |
dc.title | Las figuras retóricas como elemento importante en la optimización de la comunicación de un mensaje visual en los espectaculates (BACHOCO) | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias Sociales y Humanidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 26.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.