Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jorge Tinajero Berrueta | - |
dc.contributor.author | José Daniel Machorro Santacruz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T06:54:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T06:54:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/225 | - |
dc.description | Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | - |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Negocios | |
dc.title | Twitter como herramienta de comunicación política. Estudio del caso de la cuenta de Enrique Peña Nieto durante su gobierno como fenómeno twiplomacy | - |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 38.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.