Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paulina Carranza Rentería | - |
dc.contributor.author | Elizabeth Bucio Morfín | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T04:15:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T04:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/203 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | - |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Negocios | |
dc.title | Análisis comparativo estructural de discursos cinematográficos de Disney en diferentes años: Comparativa del discurso de la película "La bella y la bestia versión (1991) animada" opuesto con la versión live action (2017), así como "La bella durmiente (1959) animada" en comparación con "Maléfica live action (2014)" | - |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf Restricted Access | 7.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.