Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paulina Carranza Rentería | - |
dc.contributor.author | Elizabeth Bucio Morfín | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T04:15:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T04:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/203 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | - |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Negocios | |
dc.title | Análisis comparativo estructural de discursos cinematográficos de Disney en diferentes años: Comparativa del discurso de la película "La bella y la bestia versión (1991) animada" opuesto con la versión live action (2017), así como "La bella durmiente (1959) animada" en comparación con "Maléfica live action (2014)" | - |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 7.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.