Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | César Armando Chávez Mendoza | - |
dc.contributor.author | Andrea Denise Guerrero Chaman | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T04:14:59Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T04:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/192 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | - |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Negocios | |
dc.title | Uso de facebook durante el proceso de decisición de voto de los jóvenes que votaron por primera vez en las elecciones presidenciales del 2018 | - |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.