Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/192Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | César Armando Chávez Mendoza | - |
| dc.contributor.author | Andrea Denise Guerrero Chaman | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T04:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-30T04:14:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/192 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | - |
| dc.format.medium | Archivo digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | es_mx | |
| dc.relation.ispartof | Área de Negocios | |
| dc.title | Uso de facebook durante el proceso de decisición de voto de los jóvenes que votaron por primera vez en las elecciones presidenciales del 2018 | - |
| dc.type | Texto | |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
| Appears in Collections: | Tesis de Negocios | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.