Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/192| Título : | Uso de facebook durante el proceso de decisición de voto de los jóvenes que votaron por primera vez en las elecciones presidenciales del 2018 |
| Autor : | César Armando Chávez Mendoza Andrea Denise Guerrero Chaman |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Descripción : | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/192 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.