Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Judith Mena Rocha | - |
dc.contributor.author | Alejandra Eloisa Arévalo Singh | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T01:39:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T01:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/190 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | - |
dc.format.medium | Archivo digital | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es_mx | - |
dc.relation.ispartof | Área de Negocios | - |
dc.title | Percepción de la violencia de género en el fotoperiodismo mexicano entre 2016 y 2020 en los medios digitales. Un estudio de recepción. | - |
dc.type | Texto | - |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
Appears in Collections: | Tesis de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.