Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/189Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aida Eunice Delgado Camacho | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T01:39:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-30T01:39:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/189 | - |
| dc.description | Diplomado en Inteligencia Artificial | - |
| dc.format.medium | Archivo digital | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | es_mx | - |
| dc.relation.ispartof | Área de Negocios | - |
| dc.title | Posicionamiento de las marcas como clave del éxito dentro del mercado mexicano. Casos: Corona, OXXO y Telcel. | - |
| dc.type | Texto | - |
| dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Negocios | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto_completo.pdf | 614.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.