Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erandi Yuritzi Velarde cervantes | |
dc.contributor.author | Mayela Benhazir Gutiérrez Villegas | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T06:28:13Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T06:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/177 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura. Ingeniero Industrial en Procesos y Servicios. | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Aplicación de la metodología Justo a Tiempo en "Servilentes de Morelia" | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.