Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1769
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erick Magaña Ruíz | - |
dc.contributor.author | Leonardo Cervantes Segura | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T02:51:38Z | - |
dc.date.available | 2023-08-07T02:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1769 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniero Industrial en Procesos y Servicios | - |
dc.format.medium | Archivo digital | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es_mx | - |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencia y Tecnología | - |
dc.title | Análisis de la adición en sólido del CaCl2 en el proceso de activación de una matriz de betonita y de su eficiencia como desecante | - |
dc.type | Texto | - |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1769.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.