Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rubén Fernando Rueda Chávez | - |
dc.contributor.author | Giovanni Daniel Guzmán Izquierdo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T06:28:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T06:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/174 | - |
dc.description | Tesis de Maestría. Ciencias de la Computación. | - |
dc.format.medium | Archivo digital | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | es_mx | - |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | - |
dc.title | Diseño de un robot programado con realidad aumentada que sirva como herramienta terapéutica para tratar TDAH y TEA | - |
dc.type | Texto | - |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.