Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1722
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jorge Fonseca Madrigal | |
dc.contributor.author | Rosa María López Hernández | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:06:14Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T07:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1722 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.title | Efecto de diferentes métodos de cocción en la composición proximal y el perfil de ácidos grasos del pez armado | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf Restricted Access | 437.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.