Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miguel A. Heredia Vázquez | |
dc.contributor.author | Agustin Ponce Ponce | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:19:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T06:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1594 | - |
dc.description | Tesis de Ingeniería Industrial en Procesos y Servicios | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias y Tecnología | |
dc.title | Simulación de atomatización para el proceso de llenado y sellado de botellas con licor de frutas | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias y Tecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 38.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.