Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 352
Issue Date | Title | Author(s) |
2003 | Biografía y obra del arquitecto Tadao Ando | Zirahuen Ayala Mora; Sindey Saúl Gómez Figueroa |
2003 | Diseño editorial aplicado en la relación de guías didacticas de la biodiversidad representativa de la zona en el faro de bucerías para campamentos educativos | Ricardo Zambrano Escutia; Alejandro Kanek Ballesteros Coria |
2003 | Creación de discos multimedia como medio publicitario para las carreras de Administración y Contaduria Pública y Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga | Rodolfo Goméz González |
2003 | Aplicación de elementos básicos del diseño gráfico para un sitio web | Carlos Martínez Guzmán; Andreiv Said Rojas Porras |
2004 | La importancia de la congruencia entre la imagen corporativa, relaciones públicas, mercadotecnia e imagen de marca para su exito de comunicación gráfica de Galuz | Ernesto Tena Vences; Sabás Carranza González |
2004 | Fotografiando, manual de fotografía para principiantes | María Lorena D'Santiago Tiburcio; José Rivera Andrade |
2004 | La importancia de la planeación en el diseño del portal de la Universidad Vasco de Quiroga | Ernesto tena Vences; Catalina Pérez Chávez |
2005 | Los beneficios que otroga la imagen corporativa, relaciones publicas, marca y mercadotecnia dentro de la empresa de tortillas de harina de Mina´s | Silvia Salas S´tevanato; Violeta Erandi Espinosa Cardoso |
2005 | La factoría del tabaco, hoy Palacio Municipal; estudio introductorio del edificio y recorrido virtual | María Lizbeth Aguilera Garibay; Veronica Loaiza Servín |
2005 | Colegio Vivanco (Plantel secundaria-preparatoria) | Héctor Álvarez de la Garza; Ramón Hafid Nares Torres |
2005 | Representación gráfica digital del "Consevatorio de las Rosas" | Oscar Loeza Guerrero |
2005 | Diseño de imágen corporativa para su aplicación en la empresa de suéteres "Tejidos Corona" | Silvia Salas Stevanato; María Teresa Sánchez Sánchez |
2005 | Arquitectura de la modernidad: interpretación de la visión de Bruno Zevi | Victor Hugo Campoverde; Marcela Janeth León Fonseca |
2005 | Importancia del estudio de mercado para el desarrollo de imagenes de productos y su aplicación en la marca Don Cele | Enriqueta Garcia Abraham; Laura Eugenia García Espinosa |
2005 | Diseño de la imagen corporativa para las tiendas de conveniencia "Six" | Guillermo A. Ruede Alcocer |
2005 | Sistema señalético para el trasporte colectivo combí de la ciudad de Morelia, Michoacán | Ricardo Zambrano Herrera; Ailed Adriana Amaya Herrera |
2006 | Estudio mercadológico para el rediseño de Imagen e Identidad Corporativa, desarrollo de Relaciones públicas, Mercadotecnia, diseño de marca y publicidad de la empresa San José, Sabores Michoacanos" | Ricardo Zambrano Escutia; Yuri E. Camacho Bucio |
2006 | Programa de desarrollo urbano del centro de población de Quiroga 2006-2026 | Joaquín López Tinajero; Wilmer Herrera González |
2006 | Método de agilización de la creatividad visual | María Lorena Santiago Tubucio; Victor Emilíano Solorio Reyes |
2006 | Interpretación de textos de arquitectura del italiano al español. II Razionalismo L´architettura dall illuminismo alla reazione neoespressionista Pietro Scurati Manzoni capitoli XX, XI, XII, XIII | Sergio Adrián Rodríguez Esparza |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 352