Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 398
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | Evaluación antropométrica a trabajadores incorporados al programa pasos por la salud del Hospital General de Zona con medicina familiar N°2 | NALLELY RUBI ALFARO URIBE; Estefania Villalobos Betancourt |
| 2017 | Factores asociados a la ausencia de la Lactancia Materna en el Centro de Salud Urbano Dr. Juan Manuel González Urueña en la Ciudad de Morelia, Michoacán | MIRIAM ÁLVAREZ RAMIREZ; Maria Elena Ruiz Ruiz |
| 2017 | Caracterización farmacotoxicológica del compuesti N-(2,2-Di(1H-pyrrol-2-yI) ethyl) adamantane-1-carboxamide en roedores para probar su potencial uso como coadyuvante del tratamiento del Sindrome Metabólico | MARÍA ELENA MARTÍNEZ ENRÍQUEZ; Ana Guadalupe Fuentes Rodríguez |
| 2019 | Diseño de taller nutricional dirigido a niños de la primaria Emiliano Zapata de la comunidad de Santa Ana Chapitiro en el Municipio de Patzcuaro, Michoacán | Marìa del Carmen Ramìrez Mendel; Tania Pahua Angel |
| 2020 | Caracterización del paciente con osteoartrosis de rodilla, diagnóstico y tratamiento en el Hospital general “Dr. Miguel Silva” en el periodo enero 2020 - junio 2020 | Rodolfo Sánchez Ayala; NORMA ANGELICA MALDONADO GARCIA |
| 2019 | Reporte de un caso clínico : "Estudios de un caso de un paciente con tartamudeo | Jesús Alveano Hernández; Norma Alejandra Lozano Martínez |
| 2020 | Uso de probióticos y prebióticos como tratamiento coadyuvante del paciente con enfermedad renal crónica | Abel Suárez Castro; Paulina Ornelas Farfán |
| 2019 | Relación entre el patrón de consumo alimentario y el nivel socioeconomico en las familias del modulo de control de peso, de la unidad de medicina familiar No. 80 del Instituto Mexicano de Seguro social, de Morelia, Michoacán | Maria del Carmen Ramírez Medel; Lluvia Selene Meza Olivos |
| 2019 | MANIFESTACIONES DEL VINCULO MADRE–HIJA EN LAS CONDUCTAS HIPERSEXUALIZADAS | María del Carmen Manzo Sánchez; Eugenia Denisse González Aguilera |
| 2020 | Estado nutricional sobre el desempeño académico en alumnos de la escuela de medicina | Jesùs Antonio Alveano Hernández; María Luisa Pérez Hernández |
| 2020 | Sobrevida Global de pacientes diagnosticados con Leucemia Linfoblástica Aguda en el Hospital Infantil de Morelia en el periodo 2014-2019 | Silvia Chávez Gallegos; Miriam Santana Álvarez |
| 2019 | El entrenamiento de fuerza aplicado para la modificación de la composición corporal y rendimiento deportivo. Estudio de Caso de Waterpolista U-18 | Julio César Ruciles Cervantes; Diego Delfin Casas Manriquez |
| 2020 | Asociación entre el neuropsi y la escala de Depresión perinatal de Edimburgo, en depresión con Adolescentes perinatales | David Ruvio Hernández; David Ruvio Hernández |
| 2019 | Comparación bromatolígica y antioxidante de tres tipos de maíz (Zea Mays L.) blanco, morado y negro del Estado de Michoacán | Mercedes Victoria Urquiza Martínez; Iliana Hernández Pino |
| 2019 | Manual de ejercicios terapéuticos para prevenir lumbalgía en persona con sedenterarismo laboral | Linda Arce Corro; Landy Toledo García |
| 2020 | Programa de resistencia muscular en adolescentes enfocado a la corrección de vicios posturales | Linda Arce Corro; Julio César Vega Trinidad |
| 2020 | Los juegos cooperativos como estrategía dedáctica para disminuir el bullyng en la escuela primaria Álvaro Obregón Municipio de Zitácuaro Michoacán en el grupo de 4°A | Giovani Cardona Martínez; Hugo Alexis Soto Zarco |
| 2019 | Alteraciones cardiometabólicas en niños supervivientes de cáncer del año 2014 a 2019, atendidos en el Hospital Infantil de Morelia | Eloy Pérez Rivera; Jessica García Ferreyra |
| 2019 | Frecuencia, tratamiento y evolución de la neumonía asociada a ventilación mecánica en el hospital infantil de Morelia | José Luis Martínez Toledo; Claudia Elisa Ochoa Ojeda |
| 2019 | Prevalencia de lesión renal aguda en pacientes obstétricas complicadas en la unidad de terapia intensiva | Estrada Gutiérrez Alfonso; César Osvaldo Maya Contreras |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 398