Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/jspui/handle/123456789/1340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcela Elvira Viveroz Sandoval | |
dc.contributor.author | Thalia Schadai Servín Rodríguez | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T04:45:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T04:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1340 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura en Nutrición | |
dc.format.medium | Archivo digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | es_mx | |
dc.relation.ispartof | Área de Ciencias de la Salud | |
dc.title | La autopercepción de la imagen corporal como aproximación cualitativa al estado nutricional de los alumnos de la Escuela de Medicina de la Universidad Vasco de Quiroga A.C. en la ciudad de Morelia, Michoacán | |
dc.type | Texto | |
dc.rights.holder | Universidad Vasco de Quiroga | |
Appears in Collections: | Tesis de Ciencias de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto_completo.pdf | 763.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.